L’organigramma d’Istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni: “chi fa – che cosa fa”.
Nell’organigramma sono indicate tutte le attività svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree di competenza, per garantire una certa trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per sapere a chi rivolgersi e per quale informazione.
{slider title=”Dirigente scolastico e staff dei collaboratori” class=”icon”}
Dirigente scolastico
prof.ssa Chiara Losurdo
Staff dei collaboratori del d.s.
Cognome | Nome | Funzione |
Guaricci | Benedetta | Primo collaboratore d.s. |
Santamaria | Irene | Secondo collaboratore d.s. |
Accettura | Francesco | Referente sede Chiarulli |
Bonavoglia | Maria Grazia | Referente sede Colamonico, Referente per la comunicazione dell’Istituto |
Ferri | Domenico | Coordinatore docenti per la riforma degli istituti professionali |
Deliso | Giuseppe | Coordinatore corsi serali |
{slider title=”Funzioni strumentali” class=”icon”}
Cognome | Nome | Area |
Ferri | Domenico | Area n. 1 – Sostegno ai docenti |
Mancino | Francesca | Area n. 2 – Sostegno agli alunni sede Colamonico |
Nettis | Isabella | Area n. 2 – Sostegno agli alunni sede Chiarulli |
Barone | Carmen Rita | Area N. 3 – Orientamento in ingresso e in Uscita |
Ruscigno | Vitangelo | Area N. 3 – Orientamento in ingresso e in Uscita |
Griseta | Maria Antonietta | Area n. 4 – Progetti |
{slider title=”Coordinatori di Dipartimento” class=”icon”}
Cognome | Nome | Area |
Maiullari | Rosalia | Area Dipartimentale Dei Linguaggi |
Cardinale | Daniela | Area Dipartimentale Lingue Straniere |
Bianco | Nicola | Area Dipartimentale Matematica Ed Informatica |
Gasparro | Giorgio | Area Dipartimentale Diritto Ed Economia |
Rizzo | Domenica | Area Dipartimentale Scienze E Biotecnologie |
Colamonico | Tobia | Area Dipartimentale Discipline Tecnico Prof.li (Industria) |
Giustino | Alessandra | Area Dipartimentale Discipline Tecnico Prof.li (Artigianato) |
{slider title=”Responsabili Laboratori” class=”icon”}
Cognome | Nome | Laboratori |
Capurso | Michele | Resp. Lab. Biologia |
Ricciardi | Ricciotti | Resp. Lab. Chimica |
Colamonico | Tobia | Resp. Lab. Meccanico-Termico |
Campanile | Palma | Resp. Lab. Moda |
Gaudioso | Maurizio | Resp. Lab. Elettronico Sede “Chiarulli” |
Giorgio | Anna | Resp. Lab. Fisica |
Cascarano | Francesca | Resp. Lab. Scientifico Sede “Colamonico” |
Mancino | Francesca | Resp. Lab. Linguistico Sede “Colamonico” |
Verroca | Lucia | Resp. Lab. Linguistico Sede “Chiarulli” |
Andriano | Rino | Resp. Lab. Informatica “L. Da Vinci” |
Antonicelli | Antonio | Resp. Lab. Informatica “A. Volta” |
Demarinis | Giacomo | Resp. Lab. Informatica “G. Marconi” |
Gallitelli | Rosanna | Resp. Lab. Informatica “Gutenberg” |
Pellicoro | Annalisa | Biblioteca Sede “Colamonico” |
Maiullari | Rosalia | Biblioteca Sede “Chiarulli” |
Accettura | Francesco | Resp. Lab. Informatica “Chiarulli” |
Spinelli | Andrea | Referente Palestra Colamonico/Chiarulli |
{slider title=”Referenti COVID-19″ class=”icon”}
Cognome | Nome | Incarichi |
Accettura | Francesco | Referente COVID-19 sede chiarulli |
Bonavoglia | Maria Grazia | Referente COVID-19 sede colamonico |
{/sliders}
0