Cosa fa
ELENCO COORDINATORI SEDE COLAMONICO A.S. 2025/2026
| COGNOME | NOME | CLASSE |
| INDELLICATI | FILIPPO | 1TUR/AFM A |
| ROMANO | FRANCESCA | 2 AFM A |
| TANCORRA | GIULIA | 1AFM SPORT A |
| CAPORUSSO | FILIPPO | 1AFM SPORT B |
| FALCICCHIO | ANTONIA | 2 AFM/SPORT B |
| PIETROFORTE | NICOLA | 2 AFM SPORT A |
| DIGIOIA | ANNA | 3 AFM A |
| DINANNA | BRUNA | 3 SIA A |
| BIANCO | NICOLA | 4 AFM A |
| GIORGIO | DOMENICO | 3 AFM/SPORT A |
| VALERIO | NICOLA BRUNO | 4 AFM/SPORT A |
| CARDINALE | DANIELA | 5 AFM A |
| MANCINO | FRANCESCA | 2 TUR A |
| BONERBA | ANTONIA | 4 TUR A |
| LIGORIO | COSIMINA | 5A/TUR |
| ABRUSCI | TIZIANA | 1A/INF |
| NANNA | VITO | 2A/INF |
| BONAVOGLIA | MARIAGRAZIA | 3A/INF |
| MASIELLO | CLAUDIA | 4A/INF |
| MASTROROCCO | CHIARA | 5A/INF |
| DE LUCRO | RAFFAELLA | 1B/INF |
| DI COSOLA | MARIA STELLA | 2B/INF |
| VAIRA | IRENE | 3B/INF |
| DEPINTO | DANIELA | 4B/INF |
| PELLICORO | ANNALISA | 5B/INF |
| RUSCIGNO | VITANGELO | 2C/INF |
| SANTAMARIA | IRENE | 4C/INF |
| GALLITELLI | ROSANNA | 5C/INF |
ELENCHI COORDINATORI SEDE CHIARULLI A.S. 2025/2026
| COGNOME | NOME | CLASSE |
| GIUSTINO | ALESSANDRA | 1 MiI/A |
| SPINELLI | MARIA NICOLETTA | 2 MiI/A |
| CASSANO | MARIA | 3 MiI/A |
| CENTRONE | IRENE | 4 MiI/A |
| NETTIS | ISABELLA | 5 MiI/A |
| DE SANTIS | FRANCESCO | 1 MAT/A |
| DEMARINIS | GIACOMO | 2 MAT/A |
| VERROCA | LUCIA | 3 MAT/A |
| CASANOVA | GIOVANNI | 4 MAT/A |
| MAIULLARI | ROSALIA | 5 MAT/A |
| GAUDIOSO | MAURIZIO | 4 MAT/B |
| MORETTI | FLAVIA | 5 MAT/B |
| BRUNO | NICOLA | 1 TCM/A |
| FERRI | DOMENICO | 2 TCM/A |
| GUARICCI | BENEDETTA | 3 TBS/A |
| VENTURA | ROSSELLA | 4 TBS/A |
| RIZZO | DOMENICA | 5 TBS/A |
| MAIULLARI | ROSALIA | 1 MEC/A |
| MALLARDI | PASQUA | 2 MEC/A |
| SCIANNAMEO | VINCENZA | 3 MEC/A |
| DELISO | GIUSEPPE | 3 MAT serale |
| 4 MAT serale | ||
| CARULLI | VITO NICOLA | 5 MAT serale |