Cosa fa
ELENCO COORDINATORI SEDE COLAMONICO A.S. 2026/2027
| COGNOME | NOME | CLASSE |
| NANNA | VITO | 1 AFM A |
| ROMANO | FRANCESCA | 3 AFM A |
| MASTROROCCO | CHIARA | 1AFM SPORT A |
| TANCORRA | GIULIA | 2 AFM SPORT A |
| CAPORUSSO | FILIPPO | 2 AFM SPORT B |
| MAFFEI | DANIELA | 3 AFM/SPORT A |
| LINZALONE | LUCIA | 3 AFM SPORT B |
| DIGIOIA | ANNA | 4 AFM A |
| DI NANNA | BRUNA | 4 SIA A |
| CARDINALE | DANIELA | 5 AFM A |
| GIORGIO | DOMENICO | 4 AFM/SPORT A |
| VALERIO | NICOLA BRUNO | 5 AFM/SPORT A |
| ATTANASIO | ASSUNTA | 1 TUR A |
| PELLICORO | ANNALISA | 2 TUR/AFM A |
| MANCINO | FRANCESCA | 3 TUR A |
| BONERBA | ANTONIA | 5 TUR A |
| MASSARO | IMMACOLATA | 1 INF B |
| RUSCIGNO | VITANGELO | 1 INF A |
| ABRUSCI | TIZIANA | 2 INF A |
| DE MARINIS | MARIANGELA | 3 INF A |
| BONAVOGLIA | MARIAGRAZIA | 4 INF A |
| MASIELLO | CLAUDIA | 5 INF A |
| DE LUCRO | RAFFAELLA | 2 INF B |
| DI COSOLA | MARIA STELLA | 3 INF B |
| VAIRA | IRENE | 4 INF B |
| DE PINTO | DANIELA | 5 INF B |
| SANTAMARIA | IRENE | 5 INF C |
| PETRUZZELLIS | IMMACOLATA | 3 INF C |
ELENCHI COORDINATORI SEDE CHIARULLI A.S. 2026/2027
| COGNOME | NOME | CLASSE |
| NETTIS | ISABELLA | 1 MiI/A |
| GIUSTINO | ALESSANDRA | 2 MiI/A |
| LAURIA | ANTONIA | 3 MiI/A |
| CASSANO | MARIA | 4 MiI/A |
| CENTRONE | IRENE | 5 MiI/A |
| MUSELLA | DANIELA | 1 MAT A |
| LIONETTI | DORIANA | 2 MAT/A |
| DEMARINIS | GIACOMO | 3 MAT/A |
| VERROCA | LUCIA | 4 MAT/A |
| PESTRICHELLA | GIOVANNI | 5 MAT/A |
| GAUDIOSO | MAURIZIO | 5 MAT/B |
| BARONE | CARMEN | 1 TCM/A |
| BRUNO | NICOLA | 2 TCM/A |
| FERRI | DOMENICO | 3 TBS/A |
| GUARICCI | BENEDETTA | 4 TBS/A |
| VENTURA | ROSSELLA | 5 TBS/A |
| BARBIERI | MARIA PALMA | 1 MEC/A |
| MORETTI | FLAVIA | 1 MEC/B |
| MAIULLARI | ROSALIA | 2 MEC/A |
| MALLARDI | PASQUA | 3 MEC/A |
| SCIANNAMEO | VINCENZA | 4 MEC/A |
| CARULLI | VITO NICOLA | 3 MAT serale |
| DELISO | GIUSEPPE | 4 MAT serale |
| CARELLA | GIANVITO | 5 MAT serale |